kalendarzWitaj dziś jest wtorek, 07 lutego 2012 r.   Imieniny: Ryszarda, Teodora, Wilhelminy dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish version



forum
stronę odwiedziło:
440636 osób

Księgi Hodowlane

KRD -IG

Decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydane dla Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej w Warszawie w sprawie prowadzenia lub otwarcia i prowadzenia* ksiąg hodowlanych rodów drobiu

Lp. Numer decyzji Data wydania Gatunek drobiu i symbol rodu
1 10/2004 30.01.2004 r. kury nieśne - K-66
2 11/2004 30.01.2004 r. kury nieśne - K-44
3  12/2004 30.01.2004 r. kury nieśne - A-22
4  13/2004 30.01.2004 r. kury nieśne - A-88
5  14/2004 30.01.2004 r. kury nieśne - WJ-44
6  15/2004 30.01.2004 r. kury nieśne - N-11
7  16/2004 30.01.2004 r. kury nieśne - P-11
8  17/2004 30.01.2004 r. kury nieśne - N-88
9 18/2004 30.01.2004 r. kury nieśne - H-33
10 19/2004 30.01.2004 r. kury nieśne - V-44
11 20/2004 30.01.2004 r. kury nieśne - M-55
12 21/2004 30.01.2004 r. kury nieśne - R-55
13 22/2004 30.01.2004 r. kury nieśne - S-11
14 23/2004 30.01.2004 r. kury nieśne - S-55
15 24/2004 30.01.2004 r. kury nieśne - P-55
16 25/2004 30.01.2004 r. kaczki - A-55
17 29/2004 30.01.2004 r. gęsi - W-33
18 30/2004 30.01.2004 r. gęsi - W-11
19 31/2004 30.01.2004 r. kury nieśne - Pb
20 32/2004 30.01.2004 r. kury nieśne - ZK
21 33/2004 30.01.2004 r. kaczki - P-11
22 34/2004 30.01.2004 r. kaczki - P-22
23 35/2004 30.01.2004 r. gęsi - ZD-1
24 36/2004 30.01.2004 r. gęsi - Bi
25 37/2004 30.01.2004 r. kaczki - P-44
26 38/2004 30.01.2004 r. kaczki - P-55
27 17/2006 24.02.2006 r. kaczki – D-11
28 57/2008* 26.06.2008 r. przepiórki japońskie – S-11
29 58/2008* 26.06.2008 r. przepiórki japońskie – S-22
30 59/2008* 26.06.2008 r. przepiórki japońskie – S-33
31 60/2008* 26.06.2008 r.  przepiórki japońskie – F-11
 32 61/2008* 26.06.2008 r. przepiórki japońskie – F-22
33 62/2008*  26.06.2008 r.  przepiórki japońskie – F-33
34 63/2008* 25.07.2008 r. kury nieśne - ZS-11
35 121/2008* 14.10.2008 r. przepiórki japońskie – J-11
36 149/2008* 19.12.2008 r. kury nieśne D-11
* - otwarcie i prowadzenie księgi

   
IZ -PIB

Wykaz rodów (linii hodowlanych) drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych, dla których księgi prowadzi Instytut Zootechniki w Balicach

Lp. Gatunek drobiu i
symbol rodu
Rasa/odmiana
1 gęsi - LsD-01 Landes
2 gęsi - Lu Lubelskie
3 gęsi - Ki Kieleckie
4 gęsi - Pd Podkarpackie
5 gęsi - Ka Kartuskie
6 gęsi - Ry Rypińskie
7 gęsi - Su Suwalskie
8 gęsi - Ga Garbonose
9 gęsi - Po Pomorskie
10 gęsi - Ro Roman
11 gęsi - Sł Słowackie
12 gęsi - Ku Kubańskie
13 kaczki - P-33 Pekin polski
14 kaczki - K-2 Kaczki pomniejszone
15 kaczki - P-8 Pekin duński
16 kaczki - P-9 Pekin francuski
17 kaczki - KhO-1 Khaki Campbell x Orpington
18 kaczki - A Pekin angielski
19 kury nieśne - K-22 Rhode Island Red
20 kury nieśne - A-33 Rhode Island White
21 kury nieśne - S-66 Sussex
22 kury nieśne - R-11 Rhode Island Red
23 kury nieśne - H-22 Leghorn
24 kury nieśne - G-99 Leghorn
25 kury nieśne - Z-11 Zielononóżka kuropatwiana
26 kury nieśne - Ż-33 Żółtonóżka kuropatwiana

 

Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń